Ở mức giá dao động từ khoảng 1 tỷ tới 1,4 tỷ đồng tùy theo phiên bản, Ford Everest đang là đối thủ chính của hai tên Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe. Nhưng nếu so về giá, Hyundai Santa Fe là lựa chọn mềm hơn cả khi chỉ có giá khoảng 1 - 1,25 tỷ đồng tùy theo phiên bản.
Trong khi đó, Toyota Fortuner đang có khởi điểm cao hơn Ford Everest một chút, tuy nhiên phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe Nhật Bản lại mềm hơn trước mẫu xe Mỹ.
Cụ thể, giá xe Ford Everest 2020 mới nhất như sau, tất cả mức giá xe Ford Everest lăn bánh trong bài đều là tạm tính, có thể chênh lệch một chút so với thực tế:
Bảng giá xe Ford Everest 2020 tại Hà Nội | |||
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe (Đồng) | Giá xe Ford Everest 2020 lăn bánh tạm tính |
Ford Everest 4x2 Ambiente Turbo | 2.0L - 6MT | 999.000.000 | 1.141.653.000 |
Ford Everest 4x2 Ambiente Turbo | 2.0L - 10AT | 1.052.000.000 | 1.201.013.000 |
Ford Everest 4x2 Trend Turbo | 2.0L - 10AT | 1.112.000.000 | 1.268.213.000 |
Ford Everest 4x2 Titanium Turbo | 2.0L - 10AT | 1.181.000.000 | 1.345.493.000 |
Ford Everest 4x4 Titanium Bi-Turbo | 2.0L - 10AT | 1.399.000.000 | 1.589.653.000 |
Chi tiết giá xe ô tô Ford Everest tại Hà Nội
Bảng giá xe Ford Everest 2020 tại TP. HCM | |||
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe (Đồng) | Giá xe Ford Everest 2020 lăn bánh tạm tính |
Ford Everest 4x2 Ambiente Turbo | 2.0L - 6MT | 999.000.000 | 1.121.673.000 |
Ford Everest 4x2 Ambiente Turbo | 2.0L - 10AT | 1.052.000.000 | 1.179.973.000 |
Ford Everest 4x2 Trend Turbo | 2.0L - 10AT | 1.112.000.000 | 1.245.973.000 |
Ford Everest 4x2 Titanium Turbo | 2.0L - 10AT | 1.181.000.000 | 1.321.873.000 |
Ford Everest 4x4 Titanium Bi-Turbo | 2.0L - 10AT | 1.399.000.000 | 1.561.673.000 |
Giá xe Ford Everest mới nhất cho từng phiên bản tại TP. Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét