Là thương hiệu có tiếng của Nhật Bản, năm 1909, Suzuki Motor chính thức ra đời và chuyên sản xuất ô tô, xe máy, xe ATV hay động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Từ khi thành lập đến nay, Suzuki đã trở thành một trong những thương hiệu xe lớn nhất thế giới và có độ bao phủ ở nhiều thị trường quốc tế.
Trong tháng 2/2020, doanh số của Suzuki đạt 1.000 xe, trong đó, Carry là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Suzuki, tiếp đó là Ertiga. Sang tháng 3/2020, doanh số của Suzuki tăng nhẹ 78 xe so với tháng trước, đạt 1.078 xe. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, có tất cả 2.399 xe Suzuki giao đến tay khách hàng Việt.
Giá xe ô tô Suzuki mới nhất được cập nhật trong bảng dưới đây.
Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
XL7 mới | - | 1.5L- 4AT | 589.900.000 | 682.453.000 | 670.673.000 |
Ertiga | GL | 1.5L - 5MT | 499.900.000 | 581.653.000 | 571.673.000 |
GLX | 1.5L - 4AT | 555.000.000 | 644.373.000 | 633.273.000 | |
Sport mới | - | 559.900.000 | 648.460.000 | 637.280.000 | |
Ciaz mới | AT | 1.4L - 4AT | 529.000.000 | 614.860.000 | 595.280.000 |
Celerio | MT | 1.0L - 5MT | 329.000.000 | 390.860.000 | 384.280.000 |
CVT | 1.0L - CVT | 359.000.000 | 424.460.000 | 417.280.000 | |
Swift | GL | 1.2L - CVT | 499.000.000 | 581.260.000 | 571.280.000 |
GLX | 1.2L - CVT | 549.900.000 | 637.260.000 | 626.280.000 | |
GLX Special | 1.2L - CVT | 562.000.000 | 650.260.000 | 639.280.000 |
* Lưu ý: Đơn vị: Đồng; CVT: hộp số vô cấp; MT: hộp số sàn; AT: hộp số tự động.
Trong tháng này, Suzuki chạy chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng. Tất cả các mẫu xe đang hot của thương hiệu Suzuki đều được giảm giá và tặng quà hấp dẫn. Chi tiết về chương trình giảm giá các bạn có thể xem qua bức ảnh bên dưới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét