Ra đời vào năm 1944, Kia có tên gọi là Kyungsung Precision Industry, chuyên sản xuất xe ống thép và xe đạp. Đến năm 1952 chính thức đổi tên thành Kia và chuyển sang sản xuất xe máy, xe tải và ô tô. Tuy nhiên, Kia bị phá sản vào năm 1997 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Công ty đối thủ, Hyundai Motor Company đã mua lại và thành lập Tập đoàn ô tô Hyundai Kia. Hiện tại hãng xe Kia đang là công ty sản xuất ô tô lớn thứ hai ở Hàn Quốc và có trụ sở chính đặt tại Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul.
Ngày 04/04/2007, Trường Hải Group và Tập đoàn Kia Motors (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết hợp tác, mở ra cơ hội phát triển mới tại thị trường Việt Nam. Theo đó, công ty ô tô du lịch Trường Hải Kia (Thaco Kia) chính thức được hình thành. Tháng 06/2007, nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Kia chính thức được xây dựng ở khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).
Với lợi thế xe lắp ráp trong nước, theo bảng giá xe ô tô, các mẫu xe Kia tại thị trường Việt Nam có mức giá rất hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao với những đối thủ cùng phân khúc và phù hợp những gia đình có kinh tế giới hạn. Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Kia cập nhật mới nhất tính tới tháng 1/2021:
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
---|---|---|---|---|
Morning MT | 1.2L - 5MT | 304.000.000 | 362.860.000 | 347.780.000 |
Morning Standard AT | 1.2L - 4AT | 329.000.000 | 392.060.000 | 385.280.000 |
Morning Deluxe | 1.2L - 4AT | 349.000.000 | 413.980.000 | 406.880.000 |
Morning Luxury | 1.2L - 4AT | 383.000.000 | 452.540.000 | 444.680.000 |
Morning X-Line | 1.25L - 4AT | 439.000.000 | 514.060.000 | 496.280.000 |
Morning GT-Line | 1.25L - 4AT | 439.000.000 | 514.060.000 | 496.280.000 |
Cerato MT | 1.6L - MT | 544.000.000 | 609.280.000 | 598.400.000 |
Cerato AT Deluxe | 1.6L - AT | 584.000.000 | 654.080.000 | 642.400.000 |
Cerato AT Luxury | 1.6L - 6AT | 639.000.000 | 715.680.000 | 702.900.000 |
Cerato AT Premium | 2.0L - 6AT | 685.000.000 | 767.200.000 | 753.500.000 |
Sedona Luxury | Dầu 2.2L - 6AT | 1.149.000.000 | 1.309.653.000 | 1.277.673.000 |
Sedona Deluxe | Dầu 2.2L - 6AT | 1.019.000.000 | 1.164.053.000 | 1.134.673.000 |
Sedona 2.2 L Signature | Dầu 2.2 L - AT | 1.289.000.000 | 1.466.453.000 | 1.431.673.000 |
Sedona Premium | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.359.000.000 | 1.544.853.000 | 1.508.673.000 |
Sedona 3.3L Signature | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.519.000.000 | 1.724.053.000 | 1.684.673.000 |
Rondo GMT | 2.0L - | 559.000.000 | 648.460.000 | 628.280.000 |
Rondo GAT Deluxe | 2.0L - | 655.000.000 | 755.980.000 | 733.880.000 |
Rondo Standard MT | 2.0L - | 585.000.000 | 677.973.000 | 666.273.000 |
Sorento DAT Premium | 2.2L - 6AT | 899.000.000 | 1.029.260.000 | 1.002.280.000 |
Sorento GAT Deluxe | 2.4L - 6AT | 769.000.000 | 883.660.000 | 859.280.000 |
Sorento GAT Premium | 2.4L - 6AT | 859.000.000 | 995.660.000 | 969.280.000 |
Sorento D2.2 Deluxe (All New) | Dầu 2.2L | 1.079.000.000 | 1.231.253.000 | 1.200.673.000 |
Sorento G2.5 Luxury (All New) | Xăng 2.5L | 1.099.000.000 | 1.253.653.000 | 1.222.673.000 |
Sorento D2.2 Luxury (All New) | Dầu 2.2L | 1.179.000.000 | 1.343.253.000 | 1.310.673.000 |
Sorento D2.2 Premium AWD (All New) | Dầu 2.2L | 1.279.000.000 | 1.455.253.000 | 1.420.673.000 |
Sorento G2.5 Signature 7 chỗ (All New) | Xăng 2.5L | 1.279.000.000 | 1.455.253.000 | 1.420.673.000 |
Sorento G2.5 Signature 6 chỗ (All New) | Xăng 2.5L | 1.299.000.000 | 1.477.653.000 | 1.422.673.000 |
Sorento D2.2 Signature AWD 7 chỗ (All New) | Dầu 2.2L | 1.349.000.000 | 1.533.653.000 | 1.497.673.000 |
Sorento D2.2 Signature AWD 6 chỗ (All New) | Dầu 2.2L | 1.349.000.000 | 1.533.653.000 | 1.497.673.000 |
Optima GAT Luxury | 2.0L - 6AT | 759.000.000 | 872.460.000 | 848.280.000 |
Optima GAT Premium | 2.4L - 6AT | 919.000.000 | 1.051.660.000 | 1.024.280.000 |
Quoris | 3.8L - 8AT | 2.708.000.000 | 3.055.340.000 | 3.001.180.000 |
Soluto MT | 1.4L - 5MT | 369.000.000 | 435.660.000 | 419.280.000 |
Soluto MT Deluxe | 1.4L - 5MT | 404.000.000 | 469.260.000 | 461.280.000 |
Soluto AT Deluxe | 1.4L - 4AT | 429.000.000 | 502.860.000 | 485.280.000 |
Soluto AT Luxury | 1.4L - 4AT | 469.000.000 | 547.660.000 | 529.280.000 |
Seltos 1.4 Deluxe | 1.4L | 599.000.000 | 693.260.000 | 672.280.000 |
Seltos 1.4 Luxury | 1.4L | 649.000.000 | 749.260.000 | 727.280.000 |
Seltos 1.4 Premium | 1.4L | 719.000.000 | 827.660.000 | 804.280.000 |
Bảng giá xe Kia mới nhất cụ thể cho từng phiên bản (đơn vị: VNĐ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét