Trên thị trường xe phân khối lớn hiện nay, giá thành các mẫu xe mô tô vẫn chưa có sự thay đổi giá hàng tháng và vẫn ổn định, giá xe Kawasaki cũng như vậy. Hiện tại Kawasaki đang phân phối khá nhiều mẫu xe mô tô tại Việt Nam thông qua hệ thống đại lý của MaxMoto tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các dòng xe Kawasaki đang được phân phối tại MaxMoto bao gồm naked bike, sport, adventure-touring, cruiser, classic và enduro.
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Naked bike | ||
Kawasaki Z400 ABS | 149.000.000 | 149.000.000 |
Kawasaki Z650 ABS (tiêu chuẩn) Kawasaki Z650 ABS (Đen ánh kim) | 187.000.000 190.000.000 | 187.000.000 190.000.000 |
Kawasaki Z900 RS (Đen Diablo) Kawasaki Z900 RS (Xanh Candy) Kawasaki Z900 RS (Xám Graphite) | 415.000.000 419.000.000 417.000.000 | 415.000.000 419.000.000 417.000.000 |
Kawasaki Z900 ABS | 288.000.000 | 288.000.000 |
Kawasaki Z1000R ABS | 459.000.000 | 459.000.000 |
Kawasaki Z1000 ABS | 412.000.000 | 412.000.000 |
Sport bike | ||
Kawasaki Ninja ZX-25 R SE 2021 | 189.000.000 | 189.000.000 |
Kawasaki Ninja 400 ABS | 156.000.000 | 156.000.000 |
Kawasaki Ninja 650 ABS | 197.000.000 | 197.000.000 |
Kawasaki ZX-10R | 571.100.000 | 571.100.000 |
Cruiser - Classic - Enduro | ||
Kawasaki Vulcan S ABS (Đen mờ ánh kim) Kawasaki Vulcan S ABS (Đen vàng ánh kim/ Đen xanh Ebony) | 239.000.000 241.000.000 | 239.000.000 241.000.000 |
Kawasaki W175 SE | 68.000.000 | 68.000.000 |
Adventure - Touring | ||
Kawasaki Versys-X 300 ABS City | 163.100.000 | 163.100.000 |
Kawasaki Versys-X 300 ABS Tourer | 145.400.000 | 145.400.000 |
Bảng giá xe Kawasaki mới nhất hiện nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét