Năm 1931, hãng xe sang Porsche chính thức được thành lập tại thành phố Stuttgart, Đức. Porsche nổi tiếng với những mẫu xe thể thao hiệu suất cao, gồm cả dáng coupe, sedan và SUV. Hiện tại, Porsche là một công ty con của tập đoàn Volkswagen hàng đầu nước Đức.
Tại Việt Nam, Porsche được phân phối qua công ty TNHH Xe hơi thể thao uy tín, thành lập từ năm 2007. Các dòng xe nổi tiếng của Porsche như Boxster, Cayman, Carrera, Panamera, Cayenne, Macan... đều có mặt tại Việt Nam.
Để biết Porsche Macan giá bao nhiêu? Porsche Panamera giá bao nhiêu cùng những mẫu xe khác trong tháng 1/2021 như thế thế nào, độc giả tham khảo bảng giá xe Porsche dưới đây.
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM |
Porsche 718 Boxster | 2.7L - 7AT | 3.790.000.000 | 4.199.980.000 | 4.125.380.000 |
Porsche 718 Boxster S | 3.5L - 7AT | 4.790.000.000 | 5.353.580.000 | 5.258.380.000 |
Porsche 718 Cayman | 2.5L - 7AT | 3.670.000.000 | 4.065.580.000 | 3.993.380.000 |
Porsche 718 Cayman S | 2.5L - 7AT | 4.670.000.000 | 5.196.780.000 | 5.104.380.000 |
Porsche 718 GTS | - | 5.260.000.000 | 5.913.580.000 | 5.808.380.000 |
Porsche 718 Boxster GTS | - | 5.390.000.000 | 6.059.180.000 | 5.951.380.000 |
Porsche 911 Carrera | - | 6.920.000.000 | 7.559.980.000 | 7.425.380.000 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet | - | 7.770.000.000 | 8.590.380.000 | 8.437.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4 | | 7.400.000.000 | - | - |
Porsche 911 Carrera Cabriolet | | 8.240.000.000 | - | - |
Porsche 911 Carrera S mới | | 7.850.000.000 | - | - |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet | | 8.690.000.000 | - | - |
Porsche 911 Carrera 4S mới | | 8.320.000.000 | - | - |
Porsche 911 Targa 4 | | 8.240.000.000 | - | - |
Porsche 911 Targa 4S | | 9.170.000.000 | - | - |
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | | 11.590.000.000 | - | - |
Porsche Taycan 4S | | 5.720.000.000 | - | - |
Porsche Taycan Turbo | | 7.960.000.000 | - | - |
Porsche Taycan Turbo S | | 9.550.000.000 | - | - |
Porsche Panamera | 3.0L - 7AT | 5.310.000.000 - 8.240.000.000 | 5.969.580.000 - 9.251.180.000 | 5.863.380.000 - 9.086.380.000 |
Porsche Panamera GTS | - | 10.090.000.000 - 10.290.000.000 | 11.323.180.000 - 11.547.180.000 | 11.121.380.000 - 11.341.380.000 |
Porsche Panamera Turbo | - | 11.400.000.000 - 12.310.000.000 | 12.790.380.000 - 13.809.580.000 | 12.562.380.000 - 13.563.380.000 |
Porsche Macan | 2.0L - 7AT | 3.220.000.000 | 3.550.380.000 | 3.487.380.000 |
Porsche Macan S | 3.0L - 7AT | 3.700.000.000 | 4.110.380.000 | 4.037.380.000 |
Porsche Macan GTS | 3.0L - 7AT | 4.310.000.000 | 4.815.980.000 | 4.730.380.000 |
Porsche Macan Turbo | 3.6L - 7AT | 4.920.000.000 | 5.487.980.000 | 5.390.380.000 |
Porsche Cayenne mới | 3.0L - | 4.720.000.000 | 5.230.380.000 | 5.137.380.000 |
Porsche Cayenne S | 2.9L - | 5.650.000.000 | 6.305.580.000 | 6.193.380.000 |
Porsche Cayenne Turbo | 2.0L - | 9.160.000.000 | 10.158.380.000 | 9.977.380.000 |
Porsche Cayenne coupe mới | - | 5.060.000.000 | 5.622.380.000 | 5.522.380.000 |
Porsche Cayenne S coupe mới | - | 5.610.000.000 | 6.305.580.000 | 6.193.380.000 |
Porsche Cayenne Turbo coupe mới | - | 9.700.000.000 | 10.850.380.000 | 10.662.380.000 |
Bảng giá xe Porsche 2020 mới nhất; đơn vị giá: Đồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét