Dòng xe Mercedes Benz GLC Class có rất nhiều mẫu khác nhau. Một số mẫu hiện tại đã không còn được phân phối chính thức tại Việt Nam. Dưới đây là bảng giá xe GLC Class hiện đang được phân phối tại Việt Nam
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Ghi chú |
Giá xe Mercedes Benz GLC 200 | 2.0 - 9AT | 1.749.000.000 | 1.981.260.000 | 1.946.280.000 | |
Giá xe Mercedes Benz GLC 200 4matic mới | 2.0 - 9AT | 2.039.000.000 | 2.306.060.000 | 2.265.280.000 | |
New Mercedes GLC 300 4Matic CBU | 2.0L-9AT | 2.559.000.000 | 2.888.460.000 | 2.837.280.000 | Ngừng phân phối |
Giá xe Mercedes Benz GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.661.280.000 | MỚI |
Mercedes GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 3.069.000.000 | 3.459.660.000 | 3.398.280.000 | MỚI |
*Lưu ý: Đơn vị: Đồng; AT: hộp số tự động.
Ưu điểm của dòng xe Mercedes-Benz GLC
- Thiết kế lịch lãm, trẻ trung, hiện đại, phù hợp với giới trẻ hiện nay.
- Nội thất rộng rãi, thoải mái, thể tích khoang hành lý lớn.
- Động cơ mạnh mẽ, vận hành êm ái, cách âm tốt.
- Nhiều chế độ lái khác nhau.
- Khả năng tiết kiệm nhiêu liệu tốt.
Nhược điểm của dòng xe Mercedes-Benz GLC
- Mức giá không hề rẻ với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam, tăng dần theo từng tùy chọn cao cấp hơn.
- Giao diện thông tin giải trí phức tạp hơi khó sử dụng với người mới làm quen với GLC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét