Là nhãn hiệu ô tô của công ty Audi AG, thành viên của tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới: Volkswagen AG. Nhà sáng lập Audi là ông August Horch và Audi là tên của ông trong tiếng Hy Lạp.
Hiện nay Audi AG cùng tập đoàn Volkswagen AG đang sở hữu rất nhiều hãng xe đình đám như Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen, Seat và hãng mô tô lừng danh Ducati. Audi hiện đang là hãng xe chủ lực thứ 2 của Volkswagen.
Tại Việt Nam, dòng xe sang Audi chính thức được nhập khẩu và phân phối chính hãng từ năm 2008 với hàng loạt các showroom lớn nhỏ trải dài khắp các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. Với thiết kế sang trọng, tiện nghi hiện đại, những dòng sản phẩm của Audi đã nhận được sự yêu mến của khách hàng Việt trong hơn 10 năm qua. Các mẫu xe của Audi nổi tiếng là thiết kế nội thất sang trọng, bọc da ghế ô tô hoàn toàn
Các mẫu xe của Audi ở Việt Nam có thể kể đến là Audi A4, A5, A6, A7.... Vậy Audi A4 2017 giá bao nhiêu? Các mẫu xe còn lại giá hiện tại thế nào? Hãy xem bảng giá sau:
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM |
Audi A3 Sportback | 1.4L- 7AT | 1.520.000.000 | 1.758.380.000 | 1.727.380.000 |
Audi A4 Sedan | 2.0L-7AT | 1.670.000.000 | 1.892.780.000 | 1.859.380.000 |
Audi A4 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi A5 Sportback | 2.0L-7AT | 2.510.000.000 | 2.833.580.000 | 2.783.380.000 |
Audi A6 Sedan | 2.0L-7AT | 2.500.000.000 | 2.764.780.000 | 2.719.380.000 |
Audi A7 Sportback | 3.0L-7AT | 2.950.000.000 | 3.326.380.000 | 3.267.380.000 |
Audi A7 Sportback bản mới | 3.0L-7AT | 3.900.000.000 | 4.378.380.000 | 4.302.380.000 |
Audi A8 L | 3.0L-8AT | 5.600.000.000 | 6.318.380.000 | 6.202.380.000 |
Audi Q3 | 2.0L-7AT | 1.850.000.000 | 2.083.580.000 | 2.048.380.000 |
Audi Q3 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi Q2 | 3.0L-7AT | 1.610.000.000 | 1.825.580.000 | 1.793.380.000 |
Audi Q5 | 2.0L-8AT | 2.510.000.000 | 2.833.580.000 | 2.783.380.000 |
Audi Q7 | 2.0L-8AT | 3.340.000.000 | 3.763.573.000 | 3.696.773.000 |
Audi Q7 | 3.0L-8AT | 3.890.000.000 | 4.379.573.000 | 4.301.773.000 |
Audi Q7 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi Q8 | 3.0L-8AT | 4.500.000.000 | 4.989.000.000 | 4.826.000.000 |
Audi TT | 2.0L-6AT | 1.900.000.000 | 2.150.380.000 | 2.112.380.000 |
Audi TT S-Line | 2.0 -6AT | 2.050.000.000 | 2.318.380.000 | 2.277.380.000 |
Bảng giá xe Audi mới nhất (đơn vị: đồng)